Diffrazione dei raggi X (XRD) |
Tipo di indagine | Analisi qualitativa e semiquantitativa su campione Rilevamento di materiali solidi cristallini |
Campo di applicazione | Componenti cristallini presenti in pigmenti, depositi inquinanti, prodotti di corrosione di materiali organici e inorganici |
Oggetto d'indagine | Campioni in polvere; scaglie di policromia |
Metodica | Registrazione degli angoli e dei picchi di diffrazione degli elementi cristallini di un campione ridotto in polvere ed esposto ai raggi X |
Campionamento | 0,5 grammi di materia in polvere o microcampioni di 5 mm di lato in caso di tecniche combinate d'indagine (rilevatori a pellicola fotografica o camera di Gandolfi) |
Informazioni ricavabili | Individuazione materiali costitutivi a struttura cristallina presenti nel campione esaminato; controllo della stabilità dei sali in base alla discriminazione delle fasi cristalline |
Sensibilità | Scarsa sensibilità; non rilevabili i composti in concentrazione inferiore al 5% |
Vantaggi/svantaggi | Possibilità di sfruttamento del campione per ulteriori indagini; sensibilità ridotta in caso di miscele di cristalli; necessità di munirsi di sistemi di protezione dai raggi X |
Lettura dati | Restituzione
dei dati tramite un tracciato degli impulsi registrati (diffrattogramma) Interpretazione laboriosa in caso di campioni con molti composti costitutivi |
Tecniche analitiche associate | Microdiffrazione: misurazioni con microdiffratometro PSPC, microdiffratometro MDG; ripresa fotografica con camere fotografiche a polveri |
Costi | Alti |